Half Moon Harbor 2 Bedroom Apartment Taghazout Bay Tamourit
Description
– 2 chambres
– 2 salles de bain avec toilette
– cuisine entièrement équipée
– relax terrasse privatif
– machine à laver
– climatisation
– domotica
– wifi
– sécurisé
– piscine commune
– aire de jeu
– proche de plage
content/uploads/2025/09/FB_IMG_1758040778672.jpg”> du plage !
Voir plus
Voir tout 20 photos
Détails du prix
Prix par nuit: € 110
Nombre minimum de nuits: 5
Détails de l’annonce
Statut du bien: vérifié
Référence du bien: 41747
Surface: 95 m2
Chambres: 2
Salles de bain: 2
Caractéristiques
Équipements
Chauffage
Climatiseur
Cuisine
Machine à laver
WIFI
Facilities
Parking gratuit sur place
Piscine
Autres caractéristiques
Balcon
Bord de mer
Domotica
Sécurisé
Télévision à écran plat
Terrasse
Sur la carte
Disponibilité
septembre 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 110 | 2 € 110 | 3 € 110 | 4 € 110 | 5 € 110 | 6 € 110 | 7 € 110 |
8 € 110 | 9 € 110 | 10 € 110 | 11 € 110 | 12 € 110 | 13 € 110 | 14 € 110 |
15 € 110 | 16 € 110 | 17 € 110 | 18 € 110 | 19 € 110 | 20 € 110 | 21 € 110 |
22 € 110 | 23 € 110 | 24 € 110 | 25 € 110 | 26 € 110 | 27 € 110 | 28 € 110 |
29 € 110 | 30 € 110 |
octobre 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 110 | 2 € 110 | 3 € 110 | 4 € 110 | 5 € 110 |
||
6 € 110 | 7 € 110 | 8 € 110 | 9 € 110 | 10 € 110 | 11 € 110 | 12 € 110 |
13 € 110 | 14 € 110 | 15 € 110 | 16 € 110 | 17 € 110 | 18 € 110 | 19 € 110 |
20 € 110 | 21 € 110 | 22 € 110 | 23 € 110 | 24 € 110 | 25 € 110 | 26 € 110 |
27 € 110 | 28 € 110 | 29 € 110 | 30 € 110 | 31 € 110 |
passé
aujourd’hui
réservé
Termes et conditions
Tabagisme autorisé
Animaux domestiques autorisés
fête ( eid al fitr et eid kabir ) autorisée
Enfants autorisés